Prisutveckling de senaste 40 dagarna
Administrerad |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 48 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 4 st |
Antal SFP+-portar | 4 |
Ethernet Standard |
Bredd | 443 cm |
Djup | 382 mm |
Höjd | 44 cm |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 48 st |
Layer | Layer 3 |
Prestanda / växlingskapacitet | 336 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Effektförbrukning drift (min-max) | 85 W |
Power over Ethernet (PoE) |