MikroTik
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Kylning | Aktiv |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 24 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 4 st |
Antal SFP+-portar | 4 |
Ethernet Standard |
Bredd | 443 mm |
Djup | 44 mm |
Höjd | 305 mm |
Produktvikt | 4.3 kg |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 28 st |
Layer | Layer 1 Layer 2 Layer 3 |
Prestanda / växlingskapacitet | 128 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.1Q IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Effektförbrukning drift (min-max) | 44 - 500 W |
Power over Ethernet (PoE) |