Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Administrerad | |
Autosensing | Ja |
Kylning | Passiv |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 24 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 2 st |
Antal SFP-portar | 2 |
Antal SFP+-portar | 2 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationsläge | Halv-Duplex Full-Duplex |
Bredd | 440 mm |
Djup | 144 mm |
Höjd | 44 mm |
Rackmonteringsbar | Ja |
Antal portar | 24 st |
Layer | Layer 3 |
Standarder som följs | IEEE 802.1Q |
Effektförbrukning drift (min-max) | 24 W |
Power over Ethernet (PoE) |