Microsoft
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
Thunderbolt | Ja |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 3:2 |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1920 |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Bredd | 287 cm |
Djup | 9.3 mm |
Höjd | 208 cm |
Inbyggd kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Processorhastighet | 3.4 GHz |
Processorkärntyp | 12 (Dodeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 53 Wh |
Max drifttid | 14 h |