Microsoft
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
DisplayPort | |
HDMI | Nej |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång Surface Connect Port |
Thunderbolt | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Panelteknologi | LED |
Bildförhållande | 3:2 |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2400x1600 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Bredd | 230 cm |
Djup | 323 mm |
Höjd | 22 cm |
Produktvikt | 1.98 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Säkerhet | Ansiktsigenkänning |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Minneskortsläsare | Ja |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
RAM-minne | 32 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 2.4 GHz |
Processorkärntyp | 14 (Tetradeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 58 Wh |
Max drifttid | 18 h |