Microsoft
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
DisplayPort | |
HDMI | Nej |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång Surface Connect Port |
Thunderbolt | Nej |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Ljusstyrka | 320 |
Panelteknologi | LED |
Bildförhållande | 3:2 |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1536x1024 |
Skärmyta | Högblank |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 206 cm |
Djup | 278 mm |
Höjd | 15.7 cm |
Produktvikt | 1.13 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Minneskortsläsare | Nej |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium Glasfiber |
Minneshastighet | 4800 MHz |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 3.3 GHz |
Processorkärntyp | 10 (Deca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 41 Wh |
Max drifttid | 15 h |