Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
80 plus-certifiering | |
Administrerad | |
Aktiv kylning (fläkt) | Ja |
Antal | 1 st |
Antal 12V-linor | 1 |
Antal enheter | |
Antal i förpackning | |
Antal knappar | |
Antal moduler | |
Användningsområde | |
Autosensing | Ja |
Bläckvolym (totalt) | 18.9 ml |
Brytare | |
CAS Latency | 40 |
Chipset | |
Chiptillverkare | |
Design | |
Dokumentstorlekar som stöds | A4,A5,A6,B5,ANSI A (Letter) |
Effekt | 850 W |
Effektivitet | 89 % |
Eftermarknadskylare (ej referenskylare) | Nej |
Fläktstorlek | |
Fläktstyrning | PWM |
Format | microSDXC |
Format (PSU) | ATX |
Formfaktor | |
Gaming dator | Ja |
Grafikprocessor | Radeon Pro WX 9100 |
Gränssnitt för administration | SNMP,Webb,Telnet |
Hastighet | 21.6 Gbit/s |
Heatpipes | Ja |
Kabelmantel | PVC |
Kabelstrumpor | Ja |
Kapacitet | |
Klass | |
Korsad | Nej |
Kylning | Passiv |
Lagertyp | Rifle-lager |
Lågprofil | Nej |
Laserskrivarteknik | LED |
Läshastighet | 40 MB/s |
LED-belysning | Ja |
Ljudnivå | 31 dB |
Ljuseffekter | Ja |
Luftflöde | 71.7 CFM |
Målgrupp | Hemanvändare |
Märkesdator | Ja |
Max effekt | 1000 W |
Max polling rate | 125Hz/8ms |
Max utskriftsupplösning (färg) | 1200x1200 dpi |
Max utskriftsupplösning (sv/v) | 1200x1200 dpi |
Medföljande nätaggregat | |
Medföljande toner (färg) | Ja |
Medföljande toner (sv/v) | Ja |
Mediavikt | 60 - 163 g/m² |
Minneshastighet | |
Minneskapacitet | |
Minneskapacitet per modul | |
Minnestyp | DDR5 |
Moderkort som stöds | |
Moderkortchipset | Intel C422 |
Modulär | Ja |
Modulärt | Fullmodulär |
Nätaggregat (Effekt) | 260 W |
Pappersmagasin (max kapacitet) | 500 ark |
Pappersmagasin (medföljande kapacitet) | 500 ark |
PC | Ja |
PC gaming | Ja |
PCI Express-kanaler | x16 |
PCI Express-version | PCI-E 3.0 |
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
RAID | |
Rörelseläsare | PixArt PMW 3360 |
Rörelseupplösning | 1200 dpi |
Rotationshastighet | 2200 RPM |
Serie | |
Sidkapacitet (totalt) | 4800 sidor |
Skrivhastighet | 25 MB/s |
Spänning | 1.2 V |
Stackbar | Nej |
Storlek | 2000 |
Strömstyrka -12V | 0.5 A |
Strömstyrka 3,3V | 24 A |
Strömstyrka 5V | 24 A |
Strömstyrka 5Vsb | 3 A |
Styrdon | Nej |
Teckenlayout | |
Tillgängliga färger (fläkt/ram) | Svart |
Timing - tRAS | 33 |
Timing - tRCD | 15 |
Timing - tRP | 15 |
Total strömstyrka 12V | 54 A |
Typ | |
Typ av chassi | |
Typ av kabel | Passiv |
Typ av konstruktion (Topologi) | |
Typ av pekdon | Mus |
Typ av tangentteknik | |
Unified Shading-arkitektur | Ja |
Utförande på kabel | Rund |
Utmatningskapacitet | 250 ark |
Utskrifthastighet (A4, färg) | 30 sidor/min |
Utskrifthastighet (A4, sv/v) | 30 sidor/min |
Vinklad kontakt | Nej |
Anslutning | |
Anslutning till dator | |
Anslutningar | 3-pin,4-pin |
Anslutningstyp A | |
Anslutningstyp B | |
Antal 10 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100 Base-T portar | 0 st |
Antal 10/100/1000 Base-T portar | 1 st |
Antal 10/100/1000/10G Base-T portar | 0 st |
Antal eluttag (totalt) | 4 |
Antal LAN-portar | 4 st |
Antal SFP+-portar | 16 |
Antal USB-portar | 2 st |
Antal WAN-portar | 1 st |
ATX | 1 |
ATX12V | 2 |
DisplayPort | |
DVI | |
DVI in | Nej |
EPS12V | 2 |
Ethernet Standard | |
Extern anslutning | Ja |
Fläktanslutning | 0 |
Frontanslutningar | |
Gränssnitt | USB,Nätverk (RJ45) |
Gränssnitt för administration | |
Hane/Hona-kontakt | Hane - Hane |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Jordad | Ja |
Kommunikationsläge | Halv-Duplex,Full-Duplex |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Kontakt 1 | |
Kontakt 2 | |
Mikrofoningång | 1 |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Placering | |
Pläteringsmaterial, kontakt | Guld |
PS/2 | 1 st |
S-Video in | 0 st |
S/PDIF | Ja |
Strömanslutningar för PCI-Express | 4 |
Strömanslutningar för SATA | 9 |
Thunderbolt | Ja |
Typ | |
Typ av USB-kontakt | Micro-USB,USB (Typ A) |
USB 2.0 | |
USB 3.0 | 2 st |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 0 st |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1 st |
USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 0 st |
USB för videosignal | Nej |
USB-kontakt | Ja |
USB-kontakter (totalt) | |
USB-version | |
Utförande på kontakter | |
VGA in | Ja |
VGA-utgångar | 0 st |
Chassifläktanslutningar | 4 st |
Intern S/PDIF | 0 st |
Interna USB-portar | Ja |
M.2 | 0 st |
Övriga interna anslutningar | Intern serieport |
SATA (Serial ATA) | Ja |
U.2 | 0 st |
Autofokus | |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178.18 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178.18 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Digital zoom | 4 x |
Display | Ja |
Dynamisk kontrast | 50000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 100 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (NTSC) | 50 % av NTSC |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Integrerat grafikkort | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 1000 |
Max antal bildskärmar som stöds | 6 st |
Max upplösning | |
Max upplösning (Video) | |
Panelteknologi | OLED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 114 PPI |
Skärmyta | Matt |
Stöd för integrerad grafikkrets i CPU | Nej |
Uppdateringsfrekvens |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Pekskärm | Nej |
Skärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1200 |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Färg | Svart,Gul,Cyan,Magenta |
Upplägg | QWERTY |
Utformning panel | Platt |
Antal kortplatser | 2 st |
Bredd | 300 cm |
Djup | 216 mm |
Djup, utan stativ | 45.1 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 19 cm |
Höjd, utan stativ | 362.2 mm |
Längd | 2 cm |
Max höjd CPU-kylare | 170 mm |
Produktvikt | 1.26 kg |
Vikt, utan stativ | 4.5 kg |
Volym |
PCI | 2 st |
PCI Express x1 | 3 st |
PCI Express x16 | 1 st |
PCI Express x4 | 1 st |
PCI Express x8 | 0 st |
PCI Express-version | 2.0 |
Plats för expansionskort | Ja |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Inbyggd kamera | Ja |
Inbyggt DSL-modem | Nej |
Infällbar kontakt | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Rackmonteringsbar | Nej |
Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
Skriver på CD/DVD | Nej |
Stöd för duplex (dubbelsidig utskrift) | |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Vågform | Sinusvåg |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal portar | 5 st |
Bluetooth | Ja |
Ethernet standard | Fast Ethernet (100 Mbit/s),Ethernet (10 Mbit/s) |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Kommunikationsstandard | PCL 5c,PCL 6,PostScript,PDF |
Layer | Layer 2,Layer 3 |
Mobilt bredband (WWAN) | Ja |
NFC | Nej |
Prestanda / växlingskapacitet | 10 Gbit/s |
Standarder som följs | IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Stöd för Jumboframes | Ja |
Stöd för mobilt bredband | |
Throughput WAN-LAN | 93 Mbit/s |
Trådlöst nätverk | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | |
VoIP (SIP) | Nej |
Wi-Fi Standard |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
Application Performance Class | Ja |
DirectX | 12.0 |
ECC | Nej |
Hastighetsklass | |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
Intel XMP (Extreme Memory Profile) | Nej |
OpenGL | 4.5 |
Passar till | |
Plattform | |
RAID-kontroller | Ja |
Registrerade | Nej |
Socket | |
Stöd för alternativ firmware | OpenWRT |
Stöd för flera grafikkort | Ja |
Ultra High Speed (UHS) | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Video Speed Class (VSC) | Ja |
Vulkan | 1.2 |
Antal hårddiskar | 2 st |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Inbyggd hårddisk | Ja |
Intern/Extern | Intern |
Lagringskapacitet | |
Minneskortsläsare | Nej |
Optisk enhet | Ja |
Rotationshastighet | 7200 RPM |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Integrerat ljudkort | Ja |
Ljudnivå | 30 - 49.5 dB |
Material | |
Tangentmaterial | ABS |
Miljömärkning | EnergyStar,EPEAT |
TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
Antal minnesplatser | 4 st |
ECC-stöd | Nej |
Max minne | 32 GB |
Maximal minnesmängd | 512 GB |
Minnesacceleration | Nej |
Minnesbandbredd | 483.8 GB/s |
Minnesgränssnitt | 2048 bit |
Minneshastighet | 6400 MHz |
Minneshastighet (effektiva frekvensen) | 1890 MHz |
Minneshastigheter | DDR3-1066,DDR3-1333,DDR3-1600,DDR3-1866,DDR3-2133 |
Minneskapacitet | |
Minneskapacitet (inkluderad) | 512 MB |
Minneskapacitet (maximal) | 1000 MB |
Minnesmodul | DIMM |
Minnesplatser | 4 st |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
64-bit processor | Ja |
Boost-läge | Nej |
Integrerad processor | Nej |
Processorhastighet | 1500 GHz |
Processorkärntyp | 6 (Hexa) Core |
Processormodell |
Router säkerhet | VPN,DMZ |
VPN-protokoll | IPSec,PPTP,L2TP |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Antal batteriplatser | 3 st |
Återuppladdningstid | 4 h |
Batterikapacitet (Ah) | 7 Ah |
Batterikapacitet (Wh) | 51 Wh |
Effektförbrukning drift | 31 W |
Effektförbrukning drift (min-max) | 72 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 70 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 25 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |
Extra strömanslutning | 1x6+1x8-pin |
Power over Ethernet (PoE) | |
Strömförsörjning | Elnät,USB |