Prisutveckling de senaste 25 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 32:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 95 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 450 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Grå Lila |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 1170 cm |
Djup | 393.1 mm |
Djup, utan stativ | 236.4 mm |
Höjd | 583.3 cm |
Höjd, utan stativ | 373.1 mm |
Produktvikt | 15.1 kg |
Vikt, utan stativ | 12.1 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 90 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 141 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 45 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |