Prisutveckling de senaste 35 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 21:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 1500000 : 1 |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98.5 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 1.07 bitar |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Ljusstyrka | 275 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | OLED |
Pixelstorlek | 0.26 mm |
Pixeltäthet | 96 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 887.8 cm |
Djup | 309.9 mm |
Djup, utan stativ | 198 mm |
Höjd | 611.2 cm |
Höjd, utan stativ | 404 mm |
Produktvikt | 10.4 kg |
Vikt, utan stativ | 7 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning drift | 55 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | F |