LG
Prisutveckling de senaste 35 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98.5 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Ljusstyrka | 275 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | OLED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Grå Lila |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 784.1 cm |
Djup | 280 mm |
Höjd | 585.9 cm |
Produktvikt | 9.3 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 35 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 31 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |