LG
Prisutveckling de senaste 35 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 99 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 500 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Röd |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 819.2 cm |
Djup | 312.2 mm |
Djup, utan stativ | 104.4 mm |
Höjd | 574.1 cm |
Höjd, utan stativ | 361.6 mm |
Produktvikt | 7.6 kg |
Vikt, utan stativ | 5.5 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 72 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 63 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 32 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |