Prishistorik
Prisutveckling de senaste 23 dagarna
Specifikationer
Allmänt
Portabel | Nej |
Typ |
Anslutningar
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Bildegenskaper
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 320 |
Max upplösning | |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 200 Hz |
Design
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Dimensioner
Bredd | 613.5 cm |
Djup | 253.7 mm |
Djup, utan stativ | 51.3 mm |
Höjd | 577.7 cm |
Höjd, utan stativ | 371.6 mm |
Produktvikt | 6.2 kg |
Vikt, utan stativ | 4.3 kg |
Funktioner
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
RGB | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Kamera
Inbyggd kamera | Nej |
Kompatibilitet
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Lagring
Minneskortsläsare | Nej |
Ljudegenskaper
Inbyggda högtalare | nej |
Strömförsörjning
Effektförbrukning drift | 38 W |
Energiklass (A-G) | F |