Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 1000 : 1 |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Pixeltäthet | 139.61 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Grå |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 481.5 cm |
Djup | 461.3 mm |
Djup, utan stativ | 44.9 mm |
Höjd | 843.2 cm |
Höjd, utan stativ | 549.3 mm |
Produktvikt | 9 kg |
Vikt, utan stativ | 4.3 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Effektförbrukning drift | 40 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 41 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 30 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |