LG
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
CI+ | Ja |
Dubbla mottagare | Ja |
Typ av digital-mottagare | DVB-T (marksänd digital-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-S (satellit-TV) DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.) DVB-C2 (digital kabel-TV, 2:a gen.) DVB-T2 HD (terrestrial digital tv hd) |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
TV | 75-80" |
Bredd | 1678 mm |
Djup | 361 mm |
Djup, utan stativ | 59.9 mm |
Höjd | 1027 mm |
Höjd, utan stativ | 964 mm |
Produktvikt | 31.8 kg |
Vikt, utan stativ | 31.4 kg |
Ethernet-anslutning | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
DLNA | Ja |
Full HD (1080p) | Ja |
HD+ TV | Ja |
HDR-stöd | Ja |
Streaming-standarder | Spotify Connect Tidal Deezer |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | Flerkanal |
Ljudutgång | 20 W |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 206 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 131 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |