Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 32:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 400 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 108 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit Silver |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 1215.1 cm |
Djup | 281 mm |
Djup, utan stativ | 114.2 mm |
Höjd | 585.8 cm |
Höjd, utan stativ | 365.7 mm |
Produktvikt | 14.7 kg |
Vikt, utan stativ | 12.6 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 103 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.4 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 109 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 45 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |