Prisutveckling de senaste 25 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (NTSC) | 72 % av NTSC |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 400 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.25 mm |
Pixeltäthet | 103 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 967 cm |
Djup | 275 mm |
Djup, utan stativ | 70.6 mm |
Höjd | 647.6 cm |
Höjd, utan stativ | 575.2 mm |
Produktvikt | 17.5 kg |
Vikt, utan stativ | 13.8 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 95 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 82 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 54 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |