LG
Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Ja |
USB för videosignal | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 135 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 450 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QLED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 111 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit Silver |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 895.4 cm |
Djup | 285 mm |
Djup, utan stativ | 97.4 mm |
Höjd | 473.7 cm |
Höjd, utan stativ | 393.4 mm |
Produktvikt | 8.32 kg |
Vikt, utan stativ | 6.45 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 80 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 106 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 37 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |