Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Ja |
USB för videosignal | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 85 W |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 99 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Kontrast | 1200 : 1 |
Ljusstyrka | 450 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.16 mm |
Pixeltäthet | 163 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit Silver |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 816.9 cm |
Djup | 243.3 mm |
Djup, utan stativ | 57.1 mm |
Höjd | 559 cm |
Höjd, utan stativ | 359.8 mm |
Produktvikt | 9 kg |
Vikt, utan stativ | 7.7 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 70 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 1.2 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 71 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 32 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |