Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (sRGB) | 99 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1200 : 1 |
Ljusstyrka | 250 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.36 mm |
Pixeltäthet | 70 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Vit |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 731.8 cm |
Djup | 209.9 mm |
Djup, utan stativ | 45 mm |
Höjd | 521.2 cm |
Höjd, utan stativ | 440.5 mm |
Produktvikt | 6.6 kg |
Vikt, utan stativ | 5.4 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Effektförbrukning drift | 26 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 30 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
Energiklass (A-G) | E |
Energiklass (HDR) | F |