Prisutveckling de senaste 25 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (sRGB) | 99 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.26 mm |
Pixeltäthet | 95.81 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit Silver |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 688.5 cm |
Djup | 223.8 mm |
Djup, utan stativ | 45.3 mm |
Höjd | 406.6 cm |
Höjd, utan stativ | 313.4 mm |
Produktvikt | 4.5 kg |
Vikt, utan stativ | 4 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Effektförbrukning drift | 22 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 24 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 22 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | F |