Lenovo
Prisutveckling de senaste 39 dagarna
Serie | |
Typ |
Thunderbolt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 400 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1800 |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Bredd | 299 cm |
Djup | 203.9 mm |
Höjd | 15.95 cm |
Produktvikt | 1.34 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minneshastighet | 7467 MHz |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Processorhastighet | 1.2 GHz |
Processorkärntyp | 12 (Dodeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 80 Wh |
Max drifttid | 15 h |