Lenovo
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 500 |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2560x1600 |
Uppdateringsfrekvens | 240Hz |
Bredd | 363.4 cm |
Djup | 262.15 mm |
Höjd | 21.95 cm |
Produktvikt | 2.62 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Adaptiv synk-teknik | NVIDIA G-Sync AMD Freesync Premium |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minneshastighet | 5600 MHz |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 2.2 GHz |
Processorkärntyp | 24 Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 99.9 Wh |
Max drifttid | 8 h |