Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Ja |
Portabel | Ja |
Typ | Gamingskärm Datorskärm 14-22" |
HDMI | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixeltäthet | 141 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 60 Hz |
Färg | Svart Grå Blå |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 360 mm |
Djup | 108.4 mm |
Höjd | 235.5 mm |
Produktvikt | 0.86 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 8 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 8 kWh |
Energiklass (A-G) | C |