Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 2100 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 1700 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 360000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 400000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Phison PS5012-E12 |
TBW (Terabytes written) | 800 |
Typ av flashminne | TLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 22.1 mm |
Djup | 80.15 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 2.23 mm |
Produktvikt | 7.1 g |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 5.3 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.01 W |