Prisutveckling de senaste 22 dagarna
Antal kärnor | |
Antal trådar | 48 st |
Boxad | Ja |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 48 |
Micron-teknologi | 14 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Virtualisering | Ja |
64-bit processor | Ja |
ECC | Ja |
Instruktioner | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AES-NI AVX2 FMA3 ABM BMI1 BMI2 F16C AES TSX AVX-512 |
L2-cache (totalt) | 18 MB |
L3-cache (totalt) | 24.75 MB |
Socket |