Prisutveckling de senaste 22 dagarna
Antal kärnor | |
Antal trådar | 4 st |
Boxad | Ja |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 16 |
Micron-teknologi | 14 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Ja |
Turbo Boost/Core | Nej |
Virtualisering | Ja |
64-bit processor | Ja |
ECC | Ja |
Instruktioner | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 AES-NI ABM BMI1 BMI2 F16C AES SGX TSX |
L2-cache (totalt) | 0.5 MB |
L3-cache (totalt) | 4 MB |
Socket |