Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Antal kärnor | |
Antal trådar | 32 st |
Boxad | Nej |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 20 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 219 W |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Virtualisering | Ja |
ECC | Ja |
Instruktioner | SSE4.1 SSE4.2 Intel 64 vPro |
L2-cache (totalt) | 32.76 MB |
Maximalt minne | 192 GB |
Socket |