Prisutveckling de senaste 18 dagarna
Antal kärnor | |
Antal trådar | 24 st |
Boxad | Ja |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 48 |
Micron-teknologi | 14 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Virtualisering | Ja |
64-bit processor | Ja |
ECC | Nej |
Instruktioner | MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AES-NI AVX2 FMA3 AVX-512 |
L2-cache (totalt) | 12 MB |
L3-cache (totalt) | 19.25 MB |
Socket |