Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Antal kärnor | |
Antal trådar | 16 st |
Boxad | Nej |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 20 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Ja |
Turbo Boost/Core | Nej |
Virtualisering | Ja |
64-bit processor | Ja |
ECC | Ja |
Instruktioner | SSE4.1 SSE4.2 Intel 64 vPro |
Maximalt minne | 128 GB |
Socket |