Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Antal kärnor | |
Antal trådar | 8 st |
Boxad | Ja |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 16 |
Procesorlitografi (nm) | 14 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
PCI Express-version | 3.0 |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Virtualisering | Ja |
64-bit processor | Ja |
ECC | Nej |
Instruktioner | SSE4.1 SSE4.2 SGX Intel 64 |
L3-cache (totalt) | 6 MB |
Maximalt minne | 128 GB |
Socket |