Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Antal kärnor | |
Antal trådar | 2 st |
Boxad | Ja |
Klockfrekvens | |
Max antal PCI Express-platser | 20 |
Procesorlitografi (nm) | 10 |
Processortyp | |
Thermal Design Power (TDP) | 46 W |
Dynamisk frekvensjustering | Intel SpeedStep |
Integrerad grafikprocessor | Ja |
Turbo Boost/Core | Nej |
Virtualisering | Ja |
64-bit processor | Ja |
Instruktioner | SSE4.1 SSE4.2 Intel 64 |
L2-cache (totalt) | 2.5 MB |
L3-cache (totalt) | 4 MB |
Maximalt minne | 128 GB |
Socket |