Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Ja |
Läshastighet (Max) | 1500 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 1000 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 90000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 220000 IOPS |
Storlek | |
TBW (Terabytes written) | 100 |
Typ av flashminne | 3D QLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 22 mm |
Produktvikt | 10 g |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 0.1 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.04 W |