HP
Prisutveckling de senaste 41 dagarna
Serie | |
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Nej |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (NTSC) | 45 % av NTSC |
Ljusstyrka | 250 |
Panelteknologi | LCD |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1080 |
Skärmyta | Matt |
Färg | Silver |
Bredd | 322 cm |
Djup | 210 mm |
Höjd | 19 cm |
Produktvikt | 1.51 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Minneskortsläsare | Ja |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Antal minnesplatser | 0 st |
Lediga minnesplatser | 0 st |
Maximal minnesmängd | 16 GB |
Minneshastighet | 3200 MHz |
Minnesplats | Onboard |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 3.7 GHz |
Processorkärntyp | 10 (Deca) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 3 st |
Batterikapacitet (Wh) | 43 Wh |
Max drifttid | 9 h |