Prisutveckling de senaste 41 dagarna
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Nej |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (NTSC) | 45 % av NTSC |
Ljusstyrka | 250 |
Panelteknologi | LCD |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1080 |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 400.7 cm |
Djup | 257.8 mm |
Höjd | 19.9 cm |
Produktvikt | 2.07 kg |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Adaptiv synk-teknik | AMD Freesync |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Minneskortsläsare | Nej |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium Plast |
Miljömärkning | EnergyStar EPEAT |
Minneshastighet | 5500 MHz |
Minnesplats | Onboard |
Minnestyp | |
RAM-minne | 8 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 4.3 GHz |
Processorkärntyp | 4 (Quad) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 3 st |
Batterikapacitet (Wh) | 45 Wh |
Max drifttid | 7.25 h |