Prisutveckling de senaste 22 dagarna
Dataanslutning | USB |
HDMI | Nej |
Medföljande tangentbord | Nej |
Bildförhållande | 16:10 |
Bildskärmsteknik | |
Pixeltäthet | 276 PPI |
Skärmstorlek | 11 tum |
Skärmupplösning | 2560x1600 |
Bredd | 169 cm |
Djup | 8 mm |
Höjd | 258 cm |
Produktvikt | 493 kg |
Inbyggd kamera | Ja |
Streaming-standarder | Google Cast/Chromecast |
Lagringsutrymme | 128 GB |
Minneskortsläsare | Nej |
Minnestyp | |
RAM-minne | 8 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Android 12 |
Processor för grafik (GPU) | Ja |
Processorhastighet | 2.85 GHz |
Processorkärntyp | 8 (Octa) Core |
SoC/CPU (System on Chip) | Google Tensor |
Batterikapacitet | 7020 Ah |
Batteritid (drift) | 12 h |
Batterityp | Li-Ion |