GoodRAM
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Läshastighet (Max) | 550 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 490 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 77500 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 85000 IOPS |
Storlek | |
Styrkrets | Phison PS3111-S11 |
Typ av flashminne | 3D QLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 100 mm |
Djup | 69.8 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 7 mm |
Intern/Extern | Intern |