Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 93 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 123 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 350 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Pixeltäthet | 140 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 710.5 cm |
Djup | 243.8 mm |
Djup, utan stativ | 100.5 mm |
Höjd | 605 cm |
Höjd, utan stativ | 423.3 mm |
Produktvikt | 8.8 kg |
Vikt, utan stativ | 5.5 kg |
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |