Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Cacheminne | Nej |
Läshastighet (Max) | 1700 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 1550 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 270000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 340000 IOPS |
Storlek | |
TBW (Terabytes written) | 800 |
Typ av flashminne | SLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Formfaktor | |
Höjd | 2.3 mm |
Funktioner |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 2.8 - 3.3 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.02 W |