Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 1500000 : 1 |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Ljusstyrka (peak) | 1000 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QD-OLED LED OLED |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Pixeltäthet | 138 PPI |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 240 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 718.3 mm |
Djup | 247.1 mm |
Djup, utan stativ | 57.2 mm |
Höjd | 613.6 mm |
Höjd, utan stativ | 417.5 mm |
Produktvikt | 8.53 kg |
Vikt, utan stativ | 6.2 kg |
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
RGB | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Effektförbrukning drift | 78 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 44 kWh |
Energiklass (HDR) | G |