Prishistorik
Prisutveckling de senaste 22 dagarna
Specifikationer
Allmänt
Årsvärmefaktorn för uppvärmning (SCOP) | 5.21 |
Energiklass (uppvärmning) | A+++ |
Inomhusenhet | Ja |
Kylning | Ja |
Nominell värmeeffekt | |
Typ | |
Utomhusenhet | Ja |
Funktioner
Funktioner |
Prisutveckling de senaste 22 dagarna
Årsvärmefaktorn för uppvärmning (SCOP) | 5.21 |
Energiklass (uppvärmning) | A+++ |
Inomhusenhet | Ja |
Kylning | Ja |
Nominell värmeeffekt | |
Typ | |
Utomhusenhet | Ja |
Funktioner |