Eizo
Prisutveckling de senaste 25 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Ja |
HDMI | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB Power Delivery Wattage | 70 W |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:10 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 99 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 95 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Kontrast | 1350 : 1 |
Ljusstyrka | 410 |
Max upplösning | |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 554.4 cm |
Djup | 245 mm |
Djup, utan stativ | 64 mm |
Höjd | 396 cm |
Höjd, utan stativ | 362 mm |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
HDCP | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 16 kWh |
Energiklass (A-G) | E |