Dell
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ | Ultrawide datorskärm Curved datorskärm Datorskärm 31"+ Stor datorskärm |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
Thunderbolt | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 32:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (Rec.709) | 100 % of Rec.709 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture by picture (PBP) |
Kontrast | 2000 : 1 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 60 Hz |
Färg | Svart Silver |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 215.1 mm |
Djup | 252.6 mm |
Djup, utan stativ | 112.1 mm |
Höjd | 458.6 mm |
Höjd, utan stativ | 365.9 mm |
Produktvikt | 16.3 kg |
Vikt, utan stativ | 12.2 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
RGB | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 45 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 45 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | E |