Prisutveckling de senaste 23 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 95 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Ljusstyrka | 450 |
Max upplösning | |
Pixeltäthet | 140 PPI |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 946.6 cm |
Djup | 248 mm |
Djup, utan stativ | 69 mm |
Höjd | 457.8 cm |
Höjd, utan stativ | 418 mm |
Produktvikt | 12.22 kg |
Vikt, utan stativ | 8.35 kg |
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 39.5 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 62 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 40 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |