Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Ja |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 88.5 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 |
Max upplösning | |
Pixelstorlek | 0.18 mm |
Pixeltäthet | 140 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Silver |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 946.6 cm |
Djup | 248 mm |
Djup, utan stativ | 59.6 mm |
Höjd | 577.3 cm |
Höjd, utan stativ | 419.1 mm |
Produktvikt | 13.8 kg |
Vikt, utan stativ | 9.5 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar EPEAT |
TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 41.3 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 41 kWh |
Energiklass (A-G) | G |