Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) |
Kontrast | 2000 : 1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.16 mm |
Pixeltäthet | 163 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 60 Hz |
Bredd | 611.4 mm |
Djup | 185 mm |
Djup, utan stativ | 54.33 mm |
Höjd | 385.2 mm |
Höjd, utan stativ | 353 mm |
Produktvikt | 6.27 kg |
Vikt, utan stativ | 4.48 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 25.9 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 38 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |