Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ | Datorskärm 23-30" Stor datorskärm |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
USB för videosignal | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 95 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Flerbildsfunktion | Picture by picture (PBP) |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 108 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 60 Hz |
Färg | Svart Silver Grå |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 611.3 mm |
Djup | 185 mm |
Djup, utan stativ | 49.5 mm |
Höjd | 535.1 mm |
Höjd, utan stativ | 352 mm |
Produktvikt | 7.02 kg |
Vikt, utan stativ | 4.78 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Miljömärkning | EnergyStar |
TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
Effektförbrukning drift | 20.32 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 20 kWh |
Energiklass (A-G) | E |
Energiklass (HDR) | E |