Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (NTSC) | 83 % av NTSC |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Ljusstyrka (peak) | 300 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LED |
Pixelstorlek | 0.31 mm |
Pixeltäthet | 81 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 75 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 623.3 mm |
Djup | 50.41 mm |
Djup, utan stativ | 50.41 mm |
Höjd | 458.9 mm |
Höjd, utan stativ | 370.87 mm |
Produktvikt | 4.84 kg |
Vikt, utan stativ | 3.76 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
RGB | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Miljömärkning | EnergyStar |
Effektförbrukning drift | 17 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 17 kWh |
Energiklass (A-G) | D |