Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 1000000 : 1 |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99.3 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 149 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Kontrast | 1000000 : 1 |
Ljusstyrka | 1000 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QD-OLED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 110 PPI |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Vit |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 815.25 cm |
Djup | 305.71 mm |
Djup, utan stativ | 137.11 mm |
Höjd | 525.57 cm |
Höjd, utan stativ | 364.15 mm |
Produktvikt | 10.37 kg |
Vikt, utan stativ | 6.92 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Nej |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
TCO-märkning | Nej |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 42.3 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |