Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Läshastighet (Max) | 3500 MB/s |
Skrivhastighet (Max) | 3000 MB/s |
Slumpvis läsning 4KB | 650000 IOPS |
Slumpvis skrivning 4KB | 700000 IOPS |
Storlek | |
TBW (Terabytes written) | 220 |
Typ av flashminne | QLC |
Extern anslutning | Nej |
Intern anslutning | Ja |
Formfaktor | |
Höjd | 2.4 mm |
Produktvikt | 39 g |
Intern/Extern | Intern |
Effektförbrukning drift (min-max) | 3.4 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.43 W |