Prisutveckling de senaste 24 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 98.5 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Ljusstyrka | 1000 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | OLED |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 604 cm |
Djup | 224 mm |
Höjd | 531 cm |
Höjd, utan stativ | 351 mm |
Produktvikt | 6.3 kg |
Vikt, utan stativ | 4 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 27 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 25 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |